鹿寨縣2022年1-3月綜合經濟指標月報 | ||||
2022年3月 | ||||
指標名稱 | 單位 | 累 計 | ||
1-3月累計 | 累計比上年 同期增長% | |||
生產總值(當年價)(季報) | 萬元 | 350909 | 2.0 | |
#第一產業 | 萬元 | 27454 | 6.1 | |
第二產業 | 萬元 | 131555 | -0.2 | |
第三產業 | 萬元 | 191900 | 2.9 | |
農林牧漁總產值(當年價)(季報) | 萬元 | 58618 | 7.1 | |
規模以上工業總產值 | 萬元 | 5.68 | ||
固定資產投資 | 萬元 | 26.15 | ||
#項目投資 | 萬元 | 40.26 | ||
房地產投資 | 萬元 | -0.06 | ||
#民間投資 | 萬元 | 52.61 | ||
社會消費品零售總額(季報) | 萬元 | 100709 | -0.46 | |
金融機構存款余額 | 萬元 | 2102750 | 3.30 | |
#住戶存款 | 萬元 | 1678753 | 9.92 | |
金融機構貸款余額 | 萬元 | 2422042 | 9.77 | |
財政收入 | 萬元 | 31598 | 0.65 | |
#一般公共預算收入 | 萬元 | 19152 | 10.40 | |
一般公共預算支出 | 萬元 | 77510 | 20.41 | |
城鎮居民人均可支配收入(季報) | 元 | 11302 | 4.3 | |
農村居民人均可支配收入(季報) | 元 | 6011 | 5.5 |
??
版權所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府 主辦:柳州市鹿寨縣人民政府 承辦:鹿寨縣信息化建設中心 網站標識碼:4502230046 維護電話:0772-6819789
地址:鹿寨縣創業路2號 政府熱線電話:0772-6812345 縣政府郵箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com
鹿寨縣2022年1-3月綜合經濟指標月報 | ||||
2022年3月 | ||||
指標名稱 | 單位 | 累 計 | ||
1-3月累計 | 累計比上年 同期增長% | |||
生產總值(當年價)(季報) | 萬元 | 350909 | 2.0 | |
#第一產業 | 萬元 | 27454 | 6.1 | |
第二產業 | 萬元 | 131555 | -0.2 | |
第三產業 | 萬元 | 191900 | 2.9 | |
農林牧漁總產值(當年價)(季報) | 萬元 | 58618 | 7.1 | |
規模以上工業總產值 | 萬元 | 5.68 | ||
固定資產投資 | 萬元 | 26.15 | ||
#項目投資 | 萬元 | 40.26 | ||
房地產投資 | 萬元 | -0.06 | ||
#民間投資 | 萬元 | 52.61 | ||
社會消費品零售總額(季報) | 萬元 | 100709 | -0.46 | |
金融機構存款余額 | 萬元 | 2102750 | 3.30 | |
#住戶存款 | 萬元 | 1678753 | 9.92 | |
金融機構貸款余額 | 萬元 | 2422042 | 9.77 | |
財政收入 | 萬元 | 31598 | 0.65 | |
#一般公共預算收入 | 萬元 | 19152 | 10.40 | |
一般公共預算支出 | 萬元 | 77510 | 20.41 | |
城鎮居民人均可支配收入(季報) | 元 | 11302 | 4.3 | |
農村居民人均可支配收入(季報) | 元 | 6011 | 5.5 |
??
版權所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府
地址:鹿寨縣創業路2號 政府熱線電話:0772-6812345
縣政府郵箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
維護電話:0772-6819789 網站標識碼:4502230046