版權所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府 主辦:柳州市鹿寨縣人民政府 承辦:鹿寨縣信息化建設中心 網站標識碼:4502230046 維護電話:0772-6819789
地址:鹿寨縣創業路2號 政府熱線電話:0772-6812345 縣政府郵箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com
鹿寨縣2022年1-5月綜合經濟指標月報 | |||
2022年5月 | |||
指標名稱 | 單位 | 累 計 | |
1-5月累計 | 累計比上年 同期增長% | ||
規模以上工業總產值 | 萬元 | 3.94 | |
固定資產投資 | 萬元 | 43.56 | |
金融機構存款余額 | 萬元 | 2089519 | 4.90 |
#住戶存款 | 萬元 | 1664205 | 10.32 |
金融機構貸款余額 | 萬元 | 2404724 | 6.72 |
財政收入 | 萬元 | 33975 | -39.09 |
#一般公共預算收入 | 萬元 | 26167 | -19.38 |
一般公共預算支出 | 萬元 | 111582 | 14.71 |
版權所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府
地址:鹿寨縣創業路2號 政府熱線電話:0772-6812345
縣政府郵箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
維護電話:0772-6819789 網站標識碼:4502230046