鹿寨縣2022年1-6月綜合經濟指標月報 | ||||
2022年6月 | ||||
指標名稱 | 單位 | 累 計 | ||
1-6月累計 | 累計比上年 同期增長% | |||
生產總值(當年價)(季報) | 萬元 | 807471 | 0.8 | |
#第一產業 | 萬元 | 94906 | 5.9 | |
第二產業 | 萬元 | 271040 | 0.1 | |
第三產業 | 萬元 | 441525 | 0.1 | |
農林牧漁總產值(當年價)(季報) | 萬元 | 195385 | 5.9 | |
規模以上工業總產值 | 萬元 | 3.09 | ||
固定資產投資 | 萬元 | 3.61 | ||
#項目投資 | 萬元 | 16.93 | ||
房地產投資 | 萬元 | -30.68 | ||
#民間投資 | 萬元 | -2.07 | ||
社會消費品零售總額(季報) | 萬元 | 179181 | -2.20 | |
金融機構存款余額 | 萬元 | 2130701 | 3.80 | |
#住戶存款 | 萬元 | 1683765 | 9.57 | |
金融機構貸款余額 | 萬元 | 2418598 | 6.51 | |
財政收入 | 萬元 | 31820 | -52.40 | |
#一般公共預算收入 | 萬元 | 31914 | -19.07 | |
一般公共預算支出 | 萬元 | 130490 | -2.91 | |
城鎮居民人均可支配收入(季報) | 元 | 20330 | 2.8 | |
農村居民人均可支配收入(季報) | 元 | 7692 | 6.3 |
版權所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府 主辦:柳州市鹿寨縣人民政府 承辦:鹿寨縣信息化建設中心 網站標識碼:4502230046 維護電話:0772-6819789
地址:鹿寨縣創業路2號 政府熱線電話:0772-6812345 縣政府郵箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com
鹿寨縣2022年1-6月綜合經濟指標月報 | ||||
2022年6月 | ||||
指標名稱 | 單位 | 累 計 | ||
1-6月累計 | 累計比上年 同期增長% | |||
生產總值(當年價)(季報) | 萬元 | 807471 | 0.8 | |
#第一產業 | 萬元 | 94906 | 5.9 | |
第二產業 | 萬元 | 271040 | 0.1 | |
第三產業 | 萬元 | 441525 | 0.1 | |
農林牧漁總產值(當年價)(季報) | 萬元 | 195385 | 5.9 | |
規模以上工業總產值 | 萬元 | 3.09 | ||
固定資產投資 | 萬元 | 3.61 | ||
#項目投資 | 萬元 | 16.93 | ||
房地產投資 | 萬元 | -30.68 | ||
#民間投資 | 萬元 | -2.07 | ||
社會消費品零售總額(季報) | 萬元 | 179181 | -2.20 | |
金融機構存款余額 | 萬元 | 2130701 | 3.80 | |
#住戶存款 | 萬元 | 1683765 | 9.57 | |
金融機構貸款余額 | 萬元 | 2418598 | 6.51 | |
財政收入 | 萬元 | 31820 | -52.40 | |
#一般公共預算收入 | 萬元 | 31914 | -19.07 | |
一般公共預算支出 | 萬元 | 130490 | -2.91 | |
城鎮居民人均可支配收入(季報) | 元 | 20330 | 2.8 | |
農村居民人均可支配收入(季報) | 元 | 7692 | 6.3 |
版權所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府
地址:鹿寨縣創業路2號 政府熱線電話:0772-6812345
縣政府郵箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
維護電話:0772-6819789 網站標識碼:4502230046